Capital Hockey Conference
2024 - 2025 JV Schedule / Results
(please double check Daily Rink Schedule for game times
Friday 11/15 | |||||||||
6:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
Berlin | 10 |
at | ![]() |
DeSales | 1 |
|
6:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Olentangy | 1 |
at | ![]() |
St. Charles A | 8 |
|
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Upper Arlington | 3 |
at | ![]() |
Liberty | 3 |
|
Saturday 11/16 | |||||||||
5:10 PM | Ice Haus | ![]() |
Orange A | 3 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 2 |
|
7:30 PM | Ice Works | ![]() |
Berlin | 7 |
at | ![]() |
Orange B | 2 |
|
8:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
St. Charles A | 6 |
at | ![]() |
Jerome | 1 |
|
8:30 PM | Easton 2 | ![]() |
St. Charles B | 5 |
at | ![]() |
Gahanna | 2 |
|
Sunday 11/17 | |||||||||
11:00 AM | North 1 | ![]() |
Jerome | 1 |
at | ![]() |
Liberty | 1 |
|
12:30 PM | North 1 | ![]() |
Olentangy | 0 |
at | ![]() |
Orange A | 11 |
|
5:10 PM | North 2 | ![]() |
Coffman | 3 |
at | ![]() |
Orange B | 1 |
|
Friday 11/22 | |||||||||
6:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
Olentangy | 1 |
at | ![]() |
Jerome | 6 |
|
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Upper Arlington | 2 |
at | ![]() |
Orange A | 4 |
|
8:30 PM | Ice Works | ![]() |
Academy | 0 |
at | ![]() |
St. Charles B | 14 |
|
Saturday 11/23 | |||||||||
6:00 PM | Ice Works | ![]() |
Orange A | 4 |
at | ![]() |
St. Charles A | 7 |
|
6:20 PM | North 1 | ![]() |
St. Xavier | 5 |
at | ![]() |
Gahanna | 1 |
|
7:40 PM | Ice Haus | ![]() |
Liberty | 1 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 8 |
|
Sunday 11/24 | |||||||||
1:30 PM | Ice Works | ![]() |
St. Charles B | 3 |
at | ![]() |
Coffman | 7 |
|
1:50 PM | North 3 | ![]() |
Liberty | 4 |
at | ![]() |
Olentangy | 3 |
|
5:15 PM | North 2 | ![]() |
Gahanna | 3 |
at | ![]() |
Orange B | 2 |
|
5:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Academy | 2 |
at | ![]() |
DeSales | 2 |
|
Friday 12/6 | |||||||||
7:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
St. Charles B | 3 |
at | ![]() |
Berlin | 1 |
|
8:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Academy | 2 |
at | ![]() |
Gahanna | 2 |
|
Saturday 12/7 | |||||||||
8:00 PM | Ice Haus | ![]() |
St. Charles A | 4 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 1 |
|
Sunday 12/8 | |||||||||
5:00 PM | Easton 1 | ![]() |
DeSales | 4 |
at | ![]() |
Gahanna | 2 |
|
6:00 PM | Dublin 2 | ![]() |
St. Xavier | 5 |
at | ![]() |
Academy | 3 |
|
Friday 12/13 | |||||||||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
St. Charles A | 12 |
at | ![]() |
Olentangy | 0 |
|
7:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Gahanna | 1 |
at | ![]() |
Academy | 0 |
FFT |
Saturday 12/14 | |||||||||
6:00 PM | Dublin 2 | ![]() |
Orange A | 4 |
at | ![]() |
Jerome | 1 |
|
6:20 PM | Easton 2 | ![]() |
Coffman | 5 |
at | ![]() |
Gahanna | 2 |
|
Sunday 12/15 | |||||||||
2:00 PM | Sportsplex | ![]() |
DeSales | 0 |
at | ![]() |
St. Xavier | 1 |
FFT |
2:10 PM | Ice Haus | ![]() |
Jerome | 0 |
at | ![]() |
St. Charles A | 1 |
|
3:40 PM | Ice Haus | ![]() |
Olentangy | 0 |
at | ![]() |
Orange A | 6 |
|
4:50 PM | North 3 | ![]() |
Academy | 1 |
at | ![]() |
Berlin | 6 |
|
Monday 12/16 | |||||||||
6:00 PM | North 2 | ![]() |
Coffman | 6 |
at | ![]() |
Berlin | 3 |
|
Tuesday 12/17 | |||||||||
8:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Olentangy | 2 |
at | ![]() |
Jerome | 7 |
|
Wednesday 12/18 | |||||||||
6:00 PM | Dublin 2 | ![]() |
Gahanna | 2 |
at | ![]() |
Coffman | 7 |
|
Friday 12/20 | |||||||||
6:15 PM | North 1 | ![]() |
Orange B | 1 |
at | ![]() |
Gahanna | 0 |
FFT |
7:30 PM | North | ![]() |
Olentangy | 1 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 5 |
|
Saturday 12/21 | |||||||||
11:00 AM | Easton 1 | ![]() |
Gahanna | 2 |
at | ![]() |
DeSales | 4 |
|
1:30 PM | North 1 | ![]() |
Orange B | 1 |
at | ![]() |
Berlin | 1 |
|
4:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
Academy | 1 |
at | ![]() |
Coffman | 7 |
|
7:30 PM | Dublin | ![]() |
Upper Arlington | 2 |
at | ![]() |
Jerome | 0 |
|
Sunday 12/22 | |||||||||
10:00 AM | Dublin 1 | ![]() |
St. Xavier | 3 |
at | ![]() |
Berlin | 6 |
|
6:40 PM | North | ![]() |
Orange A | 6 |
at | ![]() |
Olentangy | 0 |
|
10:00 AM | North 1 | ![]() |
Upper Arlington | 6 |
at | ![]() |
Liberty | 2 |
|
5:45 PM | Easton 2 | ![]() |
DeSales | 4 |
at | ![]() |
Academy | 2 |
|
Friday 12/27 | |||||||||
6:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
St. Xavier | 2 |
at | ![]() |
Coffman | 5 |
|
Saturday 12/28 | |||||||||
1:00 PM | Easton 1 | ![]() |
St. Xavier | 6 |
at | ![]() |
DeSales | 1 |
|
4:10 PM | Ice Haus | ![]() |
Coffman | 5 |
at | ![]() |
St. Charles B | 3 |
|
Sunday 12/29 | |||||||||
1:00 PM | Sportsplex | ![]() |
Academy | 0 |
at | ![]() |
St. Xavier | 1 |
FFT |
Thursday 1/2 | |||||||||
11:30 AM | North | ![]() |
Orange A | 2 |
at | ![]() |
St. Charles A | 3 |
|
Friday 1/3 | |||||||||
5:30 PM | North 1 | ![]() |
Jerome | 5 |
at | ![]() |
Liberty | 2 |
|
6:00 PM | Ice Haus | ![]() |
St. Xavier | 2 |
at | ![]() |
St. Charles B | 2 |
|
6:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Orange B | 3 |
at | ![]() |
DeSales | 5 |
|
7:30 PM | North 3 | ![]() |
Berlin | 6 |
at | ![]() |
Academy | 0 |
|
Saturday 1/4 | |||||||||
11:30 AM | Easton 1 | ![]() |
DeSales | 3 |
at | ![]() |
St. Charles B | 11 |
|
3:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Orange A | 0 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 3 |
|
4:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
Liberty | 5 |
at | ![]() |
Jerome | 3 |
|
6:10 PM | North 2 | ![]() |
Academy | 4 |
at | ![]() |
Orange B | 3 |
|
8:20 PM | North 1 | ![]() |
Gahanna | 0 |
at | ![]() |
Berlin | 1 |
FFT |
Sunday 1/5 | |||||||||
8:50 AM | Easton 1 | ![]() |
Orange B | 0 |
at | ![]() |
Academy | 2 |
|
12:00 PM | North 1 | ![]() |
St. Charles A | 3 |
at | ![]() |
Orange A | 3 |
|
1:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
Berlin | 2 |
at | ![]() |
Coffman | 2 |
|
Friday 1/10 | |||||||||
6:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Upper Arlington | 4 |
at | ![]() |
St. Charles A | 7 |
|
6:30 PM | Ice Works | ![]() |
St. Charles B | 11 |
at | ![]() |
Academy | 0 |
|
Saturday 1/11 | |||||||||
2:15 PM | Sportsplex | ![]() |
Gahanna | 1 |
at | ![]() |
St. Xavier | 5 |
|
1:50 PM | Ice Haus | ![]() |
Olentangy | 0 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 1 |
|
6:30 PM | Dublin 2 | ![]() |
St. Charles A | 4 |
at | ![]() |
Jerome | 2 |
|
7:30 PM | North 3 | ![]() |
Orange A | 4 |
at | ![]() |
Liberty | 4 |
|
8:00 PM | Ice Works | ![]() |
Orange B | 3 |
at | ![]() |
St. Charles B | 3 |
|
Sunday 1/12 | |||||||||
12:40 PM | North 1 | ![]() |
Liberty | 6 |
at | ![]() |
Olentangy | 5 |
|
1:45 PM | Sportsplex | ![]() |
St. Charles B | 7 |
at | ![]() |
St. Xavier | 4 |
|
3:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Berlin | 7 |
at | ![]() |
Gahanna | 5 |
|
3:40 PM | Dublin 1 | ![]() |
DeSales | 2 |
at | ![]() |
Orange B | 3 |
|
Saturday 1/18 | |||||||||
8:30 PM | Dublin | ![]() |
Liberty | 3 |
at | ![]() |
St. Charles A | 6 |
|
Friday 1/24 | |||||||||
5:00 PM | Ice Haus | ![]() |
St. Charles A | 7 |
at | ![]() |
Liberty | 3 |
|
6:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Gahanna | 1 |
at | ![]() |
St. Charles B | 5 |
|
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Jerome | 2 |
at | ![]() |
Orange A | 2 |
|
Sportsplex | ![]() |
Coffman | 1 |
at | ![]() |
St. Xavier | 1 |
||
Saturday 1/25 | |||||||||
3:20 PM | North 1 | ![]() |
St. Xavier | 1 |
at | ![]() |
Orange B | 2 |
|
4:50 PM | Ice Works | ![]() |
Orange A | 0 |
at | ![]() |
Liberty | 5 |
|
7:30 PM | Dublin 2 | ![]() |
Upper Arlington | 3 |
at | ![]() |
Jerome | 0 |
|
9:00 PM | Ice Works | ![]() |
St. Charles B | 3 |
at | ![]() |
DeSales | 0 |
|
Sunday 1/26 | |||||||||
12:30 PM | Sportsplex | ![]() |
Berlin | 3 |
at | ![]() |
St. Xavier | 6 |
|
12:30 PM | North 3 | ![]() |
St. Charles B | 5 |
at | ![]() |
Orange B | 0 |
|
6:10 PM | Ice Haus | ![]() |
St. Charles A | 0 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 4 |
|
Tuesday 1/28 | |||||||||
7:40 PM | Easton 1 | ![]() |
DeSales | 1 |
at | ![]() |
Coffman | 3 |
|
Friday 1/31 | |||||||||
6:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Jerome | 2 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 4 |
|
6:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Orange B | 0 |
at | ![]() |
Coffman | 1 |
FFT |
8:00 PM | North 3 | ![]() |
Olentangy | 4 |
at | ![]() |
Liberty | 3 |
|
Saturday 2/1 | |||||||||
1:00 PM | Sportsplex | ![]() |
Orange B | 4 |
at | ![]() |
St. Xavier | 4 |
|
1:45 PM | Ice Haus | ![]() |
Berlin | 0 |
at | ![]() |
St. Charles B | 7 |
|
4:50 PM | North 3 | ![]() |
Liberty | 3 |
at | ![]() |
Orange A | 3 |
|
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Upper Arlington | 8 |
at | ![]() |
Olentangy **SR NIGHT 8:00p |
1 |
|
Sunday 2/2 | |||||||||
11:40 PM | North 3 | ![]() |
DeSales | 4 |
at | ![]() |
Berlin | 1 |
|
3:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Liberty | 2 |
at | ![]() |
St. Charles A | 6 |
|
3:40 PM | Dublin 1 | ![]() |
Coffman | 5 |
at | ![]() |
Academy | 4 |
|
Tuesday 2/4 | |||||||||
7:40 PM | Easton 1 | ![]() |
Coffman | 2 |
at | ![]() |
DeSales | 3 |
|
Friday 2/7 | |||||||||
6:00 PM | Ice Works | ![]() |
Jerome | 2 |
at | ![]() |
Orange A | 2 |
|
6:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
St. Charles A | 12 |
at | ![]() |
Olentangy | 3 |
|
Sunday 2/9 | |||||||||
2:00 PM | North 3 | ![]() |
Jerome | 2 |
at | ![]() |
Olentangy | 2 |
|
2/5 - 2/9 -- JV BLUE JACKETS CONSOLATION CUP | |||||||||
Wed. 2/5 | |||||||||
9:00 PM | Dublin 1 | 14. Gahanna | 1 |
at | 13. Academy | 3 |
|||
Fri. 2/7 | |||||||||
8:00 PM | North 1 | 12. Orange 'B' | 7 |
at | 11. DeSales | 0 |
|||
Sat. 2/8 | |||||||||
6:20 PM | Easton 2 | Academy | 3 |
at | 9. St. Xavier | 7 |
|||
7:30 PM | North 2 | Orange 'B' | 2 |
at | 10. Berlin | 3 |
|||
Sun. 2/9 | |||||||||
2:00 PM | North 3 | Berlin | 1 |
at | St. Xavier | 4 |
|||
2/14- 2/16 -- JV BLUE JACKETS CUP | |||||||||
Fri. 2/14 | |||||||||
5:30 PM | Ice Works | 8. St Charles 'B' | 4 |
at | 1. St. Charles 'A' | 11 |
|||
7:00 PM | Ice Works | 5. Liberty | 1 |
at | 4. Orange 'A' | 0 |
|||
8:00 PM | North 3 | 6. Jerome | 0 |
at | 3. Upper Arlington | 3 |
|||
8:30 PM | Ice Works | 7. Olentangy | 6 |
at | 2. Coffman | 2 |
|||
Sat. 2/15 | |||||||||
3:30 PM | North 2 | Liberty | 2 |
at | St. Charles 'A' | 6 |
|||
5:00 PM | North 2 | Olentangy | 1 |
at | Upper Arlington | 4 |
|||
Sun. 2/16 | |||||||||
11:30 AM | Ice Haus | Upper Arlington | 3 |
at | St. Charles 'A' | 6 |
|||