Capital Hockey Conference
2024 - 2025 Schedule / Results
**REVISED 10/30/24**
(please double check Daily Rink Schedule for game times
Friday 11/15 | |||||||||
6:00 PM | Northlands | ![]() |
St. Charles | 4 |
at | ![]() |
Moeller | 3 |
|
7:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Jerome | 1 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 4 |
|
7:30 PM | North 1 | ![]() |
Liberty | 4 |
at | ![]() |
Orange | 5 |
OT |
8:00 PM | North 3 | ![]() |
Watterson | 2 |
at | ![]() |
Thomas W. | 1 |
|
Saturday 11/16 | |||||||||
4:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
Coffman | 4 |
at | ![]() |
Watterson | 1 |
|
6:25 PM | Easton 2 | ![]() |
New Albany | 4 |
at | ![]() |
Liberty | 3 |
|
6:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Thomas W. | 0 |
at | ![]() |
Jerome | 10 |
|
Sunday 11/17 | |||||||||
1:20 PM | Ice Works | ![]() |
Gahanna | 2 |
at | ![]() |
Kilbourne | 4 |
|
12:40 PM | Ice Haus | ![]() |
Olentangy | 5 |
at | ![]() |
St. Charles | 1 |
|
3:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Orange | 1 |
at | ![]() |
New Albany | 6 |
|
5:00 PM | North 1 | ![]() |
Upper Arlington | 6 |
at | ![]() |
Berlin | 2 |
|
Friday 11/22 | |||||||||
6:00 PM | Northlands | ![]() |
Liberty | 3 |
at | ![]() |
Moeller | 6 |
|
6:30 PM | Ice Works | ![]() |
St. Xavier | 4 |
at | ![]() |
Kilbourne | 3 |
OT |
7:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
New Albany | 2 |
at | ![]() |
Jerome | 3 |
|
7:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Watterson | 1 |
at | ![]() |
Gahanna | 5 |
|
8:00 PM | North 3 | ![]() |
Coffman | 3 |
at | ![]() |
Orange | 1 |
|
Saturday 11/23 | |||||||||
2:40 PM | Ice Haus | ![]() |
New Albany | 2 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 3 |
|
4:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
Thomas W. | 4 |
at | ![]() |
Watterson | 5 |
OT |
4:00 PM | Northlands | ![]() |
Berlin | 2 |
at | ![]() |
Moeller | 3 |
OT |
6:20 PM | Easton 2 | ![]() |
Orange | 7 |
at | ![]() |
Gahanna | 1 |
|
6:25 PM | Dublin 1 | ![]() |
Kilbourne | 0 |
at | ![]() |
Coffman | 6 |
|
Sunday 11/24 | |||||||||
2:10 PM | Ice Haus | ![]() |
Moeller | 3 |
at | ![]() |
St. Charles | 5 |
|
3:10 PM | North 2 | ![]() |
St. Xavier | 0 |
at | ![]() |
Olentangy | 3 |
|
4:50 PM | Dublin 1 | ![]() |
Thomas W. | 1 |
at | ![]() |
Jerome | 11 |
|
5:00 PM | North 1 | ![]() |
Kilbourne | 2 |
at | ![]() |
Orange | 4 |
|
Friday 12/6 | |||||||||
8:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Gahanna | 4 |
at | ![]() |
Thomas W. | 2 |
|
8:00 PM | North 3 | ![]() |
New Albany | 9 |
at | ![]() |
Berlin | 3 |
|
Saturday 12/7 | |||||||||
12:35 PM | Ice Haus | ![]() |
Upper Arlington | 2 |
at | ![]() |
St. Charles | 2 |
|
2:30 PM | Sportsplex | ![]() |
Thomas W. | 3 |
at | ![]() |
St. Xavier | 8 |
|
4:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
Kilbourne | 4 |
at | ![]() |
Watterson | 0 |
|
5:20 PM | North 1 | ![]() |
Liberty | 5 |
at | ![]() |
Berlin | 0 |
|
8:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Moeller | 3 |
at | ![]() |
New Albany | 7 |
|
Sunday 12/8 | |||||||||
1:40 PM | North 1 | ![]() |
St. Xavier | 3 |
at | ![]() |
Liberty | 8 |
|
3:30 PM | Ice Haus | ![]() |
New Albany | 3 |
at | ![]() |
St. Charles | 2 |
OT |
Friday 12/13 | |||||||||
6:00 PM | Ice Works | ![]() |
Kilbourne | 5 |
at | ![]() |
Thomas W. | 1 |
|
6:00 PM | Northlands | ![]() |
Coffman | 4 |
at | ![]() |
Moeller | 3 |
|
7:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Watterson | 0 |
at | ![]() |
Jerome **SR NIGHT |
5 |
|
8:00 PM | North 3 | ![]() |
Orange | 0 |
at | ![]() |
St. Charles | 3 |
|
8:30 PM | Sportsplex | ![]() |
Berlin | 6 |
at | ![]() |
St. Xavier | 3 |
|
Saturday 12/14 | |||||||||
7:45 PM | Sportsplex | ![]() |
New Albany | 8 |
at | ![]() |
St. Xavier | 2 |
|
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Jerome | 2 |
at | ![]() |
Berlin | 2 |
|
Sunday 12/15 | |||||||||
3:10 PM | North 2 | ![]() |
St. Charles | 5 |
at | ![]() |
Berlin | 0 |
|
3:30 PM | Sportsplex | ![]() |
Jerome | 9 |
at | ![]() |
St. Xavier | 1 |
|
5:10 PM | Dublin 1 | ![]() |
Kilbourne | 0 |
at | ![]() |
Coffman | 5 |
|
5:10 PM | North 2 | ![]() |
Gahanna | 2 |
at | ![]() |
Orange | 4 |
|
Friday 12/20 | |||||||||
7:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Coffman | 3 |
at | ![]() |
Jerome | 4 |
|
7:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Gahanna | 5 |
at | ![]() |
Thomas W. | 2 |
|
7:45 PM | North 1 | ![]() |
Orange | 1 |
at | ![]() |
Olentangy | 6 |
|
Saturday 12/21 | |||||||||
TBD | Heritage Bank | ![]() |
Moeller | 5 |
at | ![]() |
St. Xavier | 3 |
|
5:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Thomas W. | 1 |
at | ![]() |
Coffman | 2 |
|
Sunday 12/22 | |||||||||
4:45 PM | Dublin 1 | ![]() |
Olentangy | 1 |
at | ![]() |
Jerome | 1 |
|
Friday 12/27 | |||||||||
5:30 PM | North 1 | ![]() |
Upper Arlington | 3 |
at | ![]() |
Liberty | 5 |
|
7:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
St. Xavier | 2 |
at | ![]() |
Coffman | 4 |
|
7:30 PM | North 1 | ![]() |
St. Charles | 2 |
at | ![]() |
Olentangy | 2 |
|
Saturday 12/28 | |||||||||
2:10 PM | Ice Haus | ![]() |
St. Xavier | 1 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 5 |
|
3:00 PM | North 1 | ![]() |
St. Charles | 2 |
at | ![]() |
Liberty | 4 |
|
Sunday 12/29 | |||||||||
5:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
Coffman | 7 |
at | ![]() |
Watterson | 2 |
|
Friday 1/3 | |||||||||
7:00 PM | Ice Works | ![]() |
Thomas W. | 2 |
at | ![]() |
Kilbourne | 6 |
|
7:00 PM | North 1 | ![]() |
Moeller | 4 |
at | ![]() |
Berlin | 1 |
|
7:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Olentangy | 2 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 3 |
OT |
7:30 PM | Dublin | ![]() |
Gahanna | 0 |
at | ![]() |
Jerome | 4 |
|
Saturday 1/4 | |||||||||
1:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Moeller | 2 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 5 |
|
4:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
St. Xavier | 3 |
at | ![]() |
Watterson | 0 |
|
5:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Berlin | 4 |
at | ![]() |
Coffman | 2 |
|
7:00 PM | Easton 1 | ![]() |
Kilbourne | 2 |
at | ![]() |
Gahanna | 7 |
|
Sunday 1/5 | |||||||||
11:30 AM | Dublin 2 | ![]() |
Olentangy | 7 |
at | ![]() |
Coffman | 0 |
|
11:30 AM | Easton 1 | ![]() |
Thomas W. | 1 |
at | ![]() |
Gahanna | 2 |
|
12:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Berlin | 3 |
at | ![]() |
New Albany | 4 |
OT |
1:30 PM | North 1 | ![]() |
Upper Arlington | 9 |
at | ![]() |
Orange | 1 |
|
2:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
St. Charles | 2 |
at | ![]() |
Jerome | 2 |
|
Monday 1/6 | |||||||||
4:00 PM | North 1 | ![]() |
New Albany | 6 |
at | ![]() |
Olentangy | 5 |
OT |
Tuesday 1/7 | |||||||||
8:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Liberty | 4 |
at | ![]() |
St. Charles | 3 |
OT |
Friday 1/10 | |||||||||
6:00 PM | Northlands | ![]() |
New Albany | 6 |
at | ![]() |
Moeller | 1 |
|
7:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Jerome | 6 |
at | ![]() |
Kilbourne | 0 |
|
7:30 PM | North 1 | ![]() |
Orange | 5 |
at | ![]() |
Berlin | 1 |
|
8:00 PM | North | ![]() |
Watterson | 4 |
at | ![]() |
Thomas W. **SR NIGHT |
3 |
|
Saturday 1/11 | |||||||||
3:45 PM | Sportsplex | ![]() |
Orange | 5 |
at | ![]() |
St. Xavier | 3 |
|
4:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
Gahanna | 3 |
at | ![]() |
Watterson | 2 |
|
6:20 PM | Easton 2 | ![]() |
Coffman | 1 |
at | ![]() |
New Albany **SR NIGHT |
4 |
|
7:15 PM | North 1 | ![]() |
Olentangy | 10 |
at | ![]() |
Berlin | 3 |
|
Sunday 1/12 | |||||||||
1:30 PM | Ice Works | ![]() |
Watterson | 1 |
at | ![]() |
Kilbourne | 2 |
|
3:15 PM | Sportsplex | ![]() |
St. Charles | 5 |
at | ![]() |
St. Xavier | 0 |
|
3:10 PM | North 2 | ![]() |
Orange | 3 |
at | ![]() |
Thomas W. | 0 |
|
3:40 PM | North 1 | ![]() |
Moeller | 1 |
at | ![]() |
Olentangy | 7 |
|
Wednesday 1/15 | |||||||||
3:10 PM | North 1 | ![]() |
Liberty | 10 |
at | ![]() |
Coffman | 0 |
|
Thursday 1/16 | |||||||||
3:30 PM | North 3 | ![]() |
Olentangy | 1 |
at | ![]() |
Liberty | 4 |
|
3:30 PM | Ice Works | ![]() |
Watterson | 0 |
at | ![]() |
Kilbourne | 8 |
|
Friday 1/17 | |||||||||
6:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Liberty | 4 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 0 |
|
Friday 1/24 | |||||||||
6:00 PM | Northlands | ![]() |
Olentangy | 3 |
at | ![]() |
Moeller | 1 |
|
6:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Upper Arlington | 3 |
at | ![]() |
Coffman | 2 |
|
6:30 PM | Ice Works | ![]() |
St. Xavier | 4 |
at | ![]() |
Kilbourne **SR NIGHT |
5 |
|
7:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Liberty | 5 |
at | ![]() |
New Albany | 4 |
OT |
8:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Berlin | 4 |
at | ![]() |
St. Charles **SR NIGHT |
4 |
|
7:30 PM | North 1 | ![]() |
Jerome | 3 |
at | ![]() |
Orange | 1 |
|
Saturday 1/25 | |||||||||
4:50 PM | North 1 | ![]() |
Liberty | 6 |
at | ![]() |
Olentangy | 2 |
|
7:10 PM | Easton 2 | ![]() |
Upper Arlington | 1 |
at | ![]() |
New Albany | 3 |
|
8:20 PM | Fairgrounds | ![]() |
Orange | 5 |
at | ![]() |
Watterson | 2 |
|
Sunday 1/26 | |||||||||
2:10 PM | Ice Haus | ![]() |
St. Charles | 1 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 1 |
|
3:10 PM | North 2 | ![]() |
Moeller | 4 |
at | ![]() |
Orange | 8 |
|
4:10 PM | Ice Haus | ![]() |
Jerome | 7 |
at | ![]() |
Gahanna | 2 |
|
4:30 PM | North 1 | ![]() |
Berlin | 2 |
at | ![]() |
Liberty | 9 |
|
Friday 1/31 | |||||||||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Watterson | 2 |
at | ![]() |
Orange **SR NIGHT |
11 |
|
6:00 PM | Northlands | ![]() |
Jerome | 4 |
at | ![]() |
Moeller | 3 |
OT |
7:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Olentangy | 1 |
at | ![]() |
New Albany | 2 |
|
7:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Berlin | 2 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 7 |
|
8:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
Coffman | 4 |
at | ![]() |
Gahanna |
2 |
|
Saturday 2/1 | |||||||||
2:30 PM | Sportsplex | ![]() |
Gahanna | 1 |
at | ![]() |
St. Xavier | 5 |
|
4:00 PM | Northlands | ![]() |
Upper Arlington | 9 |
at | ![]() |
Moeller | 0 |
|
7:50 PM | North 3 | ![]() |
Berlin | 1 |
at | ![]() |
Olentangy **SR NIGHT 8:00p |
9 |
|
8:30 PM | North 1 | ![]() |
Jerome | 6 |
at | ![]() |
Liberty **SR NIGHT 8:00p |
7 |
OT |
8:20 PM | Easton 2 | ![]() |
St. Charles | 1 |
at | ![]() |
New Albany | 3 |
|
Sunday 2/2 | |||||||||
2:20 PM | Easton 2 | ![]() |
Kilbourne | 2 |
at | ![]() |
Gahanna | 3 |
|
12:20 PM | Ice Haus | ![]() |
Coffman | 2 |
at | ![]() |
St. Charles | 2 |
|
3:10 PM | North 2 | ![]() |
St. Xavier | 7 |
at | ![]() |
Thomas W. | 2 |
|
4:30 PM | North 1 | ![]() |
Moeller | 5 |
at | ![]() |
Liberty | 9 |
|
5:10 PM | North 2 | ![]() |
Upper Arlington | 6 |
at | ![]() |
Olentangy | 5 |
OT |
2/6- 2/9 -- BLUE JACKETS CUP | |||||||||
Thur. 2/6 | |||||||||
8:20 PM | North 3 | 8. Orange | 2 |
at | 1. New Albany | 3 |
4OT |
||
8:30 PM | Ice Works | 5. St. Charles | 2 |
at | 4. Olentangy | 5 |
|||
8:40 PM | Easton 1 | 6. Moeller | 0 |
at | 3. Upper Arlington | 6 |
|||
9:00 PM | North 2 | 7. Jerome | 2 |
at | 2. Liberty | 4 |
|||
Sat. 2/8 | |||||||||
3:30 PM | North 2 | Olentangy | 3 |
at | New Albany | 4 |
3OT |
||
5:30 PM | North 2 | Upper Arlington | 3 |
at | Liberty | 4 |
OT |
||
Sun. 2/9 | |||||||||
2:30 PM | Ice Haus | Liberty | 6 |
at | New Albany | 0 |
|||
2/7 - 2/9 -- BLUE JACKETS CONSOLATION CUP | |||||||||
Fri. 2/7 | |||||||||
6:00 PM | North 1 | 13. Gahanna | 1 |
at | 12. Kilbourne | 2 |
|||
6:30 PM | Ice Haus | 14. Watterson | 1 |
at | 11. St. Xavier | 8 |
|||
8:30 PM | Ice Haus | 15. Thomas W. | 1 |
at | 10. Coffman | 3 |
|||
Sat. 2/8 | |||||||||
6:10 PM | Dublin 1 | Kilbourne | 2 |
at | 9.Berlin | 3 |
|||
8:10 PM | Dublin 1 | St. Xavier | 2 |
at | Coffman | 0 |
|||
Sun. 2/9 | |||||||||
2:30 PM | Ice Haus | St. Xavier | 3 |
at | Berlin | 4 |
OT |
||
2025 CHC Senior All - Star Game | |||||||||
Sun. 3/9 | |||||||||
10:30 AM | - | - | - |
at | - | - |
|||