Capital Hockey Conference
2023 - 2024 Schedule / Results
(please double check Daily Rink Schedule for game times
Friday 11/17 | |||||||||
6:00 PM | Northlands | ![]() |
Liberty | at | ![]() |
Moeller | |||
7:00 PM | South Metro | ![]() |
Coffman | at | ![]() |
Springboro | |||
7:30 PM | Ice Haus | ![]() |
St. Charles | at | ![]() |
Upper Arlington | |||
7:30 PM | North 1 | ![]() |
Academy | at | ![]() |
Orange | |||
8:15 PM | Easton 2 | ![]() |
New Albany | at | ![]() |
Gahanna | |||
8:20 PM | Dublin 1 | ![]() |
Berlin | at | ![]() |
Jerome | |||
8:30 PM | Ice Works | ![]() |
DeSales | at | ![]() |
Kilbourne | |||
8:30 PM | North 3 | ![]() |
Watterson | at | ![]() |
Olentangy | |||
Saturday 11/18 | |||||||||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Berlin | at | ![]() |
Orange | |||
8:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Jerome | at | ![]() |
St. Charles | |||
8:00 PM | North 1 | ![]() |
Olentangy | at | ![]() |
Thomas W. | |||
Sunday 11/19 | |||||||||
2:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Thomas W. | at | ![]() |
Upper Arlington | |||
4:00 PM | Ice Works | ![]() |
Springboro | at | ![]() |
Kilbourne | |||
5:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
Coffman | at | ![]() |
Watterson | |||
5:00 PM | North 1 | ![]() |
New Albany | at | ![]() |
Liberty | |||
5:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Gahanna | at | ![]() |
DeSales | |||
Friday 12/1 | |||||||||
7:00 PM | North 1 | ![]() |
Upper Arlington | at | ![]() |
Berlin | |||
7:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Liberty | at | ![]() |
St. Charles | |||
8:15 PM | Easton 2 | ![]() |
Watterson | at | ![]() |
Gahanna | |||
Saturday 12/2 | |||||||||
1:00 PM | South Metro | ![]() |
Kilbourne | at | ![]() |
Springboro | |||
5:00 PM | Sports Plus | ![]() |
Upper Arlington | at | ![]() |
St. Xavier | |||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Moeller | at | ![]() |
Thomas W. | |||
8:40 PM | Fairgrounds | ![]() |
Academy | at | ![]() |
Watterson | |||
Sunday 11/19 | |||||||||
3:00 PM | Sports Plus | ![]() |
Thomas W. | at | ![]() |
St. Xavier | |||
1:10 PM | Ice Haus | ![]() |
Berlin | at | ![]() |
St. Charles | |||
3:10 PM | Ice Haus | ![]() |
Gahanna | at | ![]() |
Upper Arlington | |||
4:00 PM | Northlands | ![]() |
New Albany | at | ![]() |
Moeller | |||
5:50 PM | Easton 2 | ![]() |
Springboro | at | ![]() |
Academy | |||
7:50 PM | Easton 2 | ![]() |
Kilbourne | at | ![]() |
DeSales | |||
Friday 12/8 | |||||||||
6:00 PM | Northlands | ![]() |
Berlin | at | ![]() |
Moeller | |||
6:30 PM | Ice Works | ![]() |
Academy | at | ![]() |
Kilbourne | |||
7:00 PM | North 1 | ![]() |
DeSales | at | ![]() |
Olentangy | |||
7:30 PM | Easton 2 | ![]() |
St. Charles | at | ![]() |
New Albany | |||
7:50 PM | Dublin 1 | ![]() |
Orange | at | ![]() |
Jerome | |||
Saturday 12/9 | |||||||||
5:00 PM | South Metro | ![]() |
Jerome | at | ![]() |
Springboro | |||
5:00 PM | Sports Plus | ![]() |
Watterson | at | ![]() |
St. Xavier | |||
6:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
Kilbourne | at | ![]() |
Coffman | |||
6:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Olentangy | at | ![]() |
Gahanna | |||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Thomas W. | at | ![]() |
Berlin | |||
6:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Liberty | at | ![]() |
Upper Arlington | |||
Sunday 12/10 | |||||||||
3:00 PM | Sports Plus | ![]() |
Academy | at | ![]() |
St. Xavier | |||
3:15 PM | North 2 | ![]() |
Moeller | at | ![]() |
Liberty | |||
4:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Upper Arlington | at | ![]() |
New Albany | |||
4:50 PM | Dublin 1 | ![]() |
Springboro | at | ![]() |
Coffman | |||
5:00 PM | North 1 | ![]() |
St. Charles | at | ![]() |
Orange | |||
5:15 PM | North 2 | ![]() |
Gahanna | at | ![]() |
Thomas W. | |||
5:20 PM | Fairgrounds | ![]() |
DeSales | at | ![]() |
Watterson | |||
Friday 12/15 | |||||||||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
New Albany | at | ![]() |
Thomas W. | |||
6:00 PM | Northlands | ![]() |
Olentangy | at | ![]() |
Moeller | |||
7:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
Gahanna | at | ![]() |
Jerome | |||
7:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Kilbourne | at | ![]() |
Academy | |||
8:00 PM | North 1 | ![]() |
St. Xavier | at | ![]() |
Orange | |||
Saturday 12/16 | |||||||||
6:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
St. Xavier | at | ![]() |
Jerome | |||
6:00 PM | Ice Works | ![]() |
Olentangy | at | ![]() |
Kilbourne | |||
6:15 PM | Dublin 2 | ![]() |
DeSales | at | ![]() |
Coffman | |||
Sunday 12/17 | |||||||||
4:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Moeller | at | ![]() |
Gahanna | |||
5:00 PM | North 1 | ![]() |
New Albany | at | ![]() |
Orange | |||
6:20 PM | Dublin 1 | ![]() |
Thomas W. | at | ![]() |
Coffman | |||
Monday 12/18 | |||||||||
6:00 PM | North 2 | ![]() |
Kilbourne | at | ![]() |
Thomas W. | |||
6:50 PM | Easton 2 | ![]() |
Moeller | at | ![]() |
New Albany | |||
Wednesday 12/20 | 6:00 PM | North 1 | ![]() |
St. Charles | at | ![]() |
Berlin | ||
Friday 12/22 | |||||||||
5:10 PM | Ice Haus | ![]() |
Gahanna | at | ![]() |
St. Charles | |||
6:15 PM | Easton 2 | ![]() |
Berlin | at | ![]() |
New Albany | |||
6:30 PM | North 3 | ![]() |
Thomas W. | at | ![]() |
Orange | |||
7:00 PM | North 1 | ![]() |
Olentangy | at | ![]() |
Liberty | |||
8:15 PM | Easton 2 | ![]() |
Watterson | at | ![]() |
DeSales | |||
Saturday 12/23 | |||||||||
1:40 PM | North 3 | ![]() |
New Albany | at | ![]() |
Berlin | |||
2:00 PM | Ice Haus | ![]() |
St. Xavier | at | ![]() |
St. Charles | |||
6:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
Moeller | at | ![]() |
Jerome | |||
6:00 PM | Easton 1 | ![]() |
DeSales | at | ![]() |
Academy | |||
6:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
Orange | at | ![]() |
Watterson | |||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Thomas W. | at | ![]() |
Liberty | |||
8:00 PM | North 1 | ![]() |
Coffman | at | ![]() |
Olentangy | |||
Sunday 12/24 | |||||||||
12:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Coffman | at | ![]() |
Academy | |||
Friday 12/29 | |||||||||
6:30 PM | Ice Works | ![]() |
Orange | at | ![]() |
Kilbourne | |||
7:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
Watterson | at | ![]() |
Coffman | |||
7:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Thomas W. | at | ![]() |
DeSales | |||
7:00 PM | North 1 | ![]() |
St. Xavier | at | ![]() |
Berlin | |||
7:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Upper Arlington | at | ![]() |
St. Charles | |||
Saturday 12/30 | |||||||||
12:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
Kilbourne | at | ![]() |
Watterson | |||
1:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Coffman | at | ![]() |
DeSales | |||
2:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Orange | at | ![]() |
Upper Arlington | |||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Liberty | at | ![]() |
Berlin | |||
Friday 1/5 | |||||||||
6:10 PM | Ice Works | ![]() |
Watterson | at | ![]() |
Kilbourne | |||
7:00 PM | North 1 | ![]() |
St. Charles | at | ![]() |
Olentangy | |||
7:00 PM | South Metro | ![]() |
Orange | at | ![]() |
Springboro | |||
7:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Liberty | at | ![]() |
New Albany | |||
7:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Berlin | at | ![]() |
Upper Arlington | |||
8:20 PM | Dublin 1 | ![]() |
Jerome | at | ![]() |
Coffman | |||
Saturday 1/6 | |||||||||
3:00 PM | Sports Plus | ![]() |
Coffman | at | ![]() |
St. Xavier | |||
4:00 PM | Northlands | ![]() |
St. Charles | at | ![]() |
Moeller | |||
6:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Olentangy | at | ![]() |
New Albany | |||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Springboro | at | ![]() |
Thomas W. | |||
7:30 PM | Easton 1 | ![]() |
Academy | at | ![]() |
DeSales | |||
8:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Kilbourne | at | ![]() |
Gahanna | 8:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
Liberty | at | ![]() |
Jerome |
Sunday 1/7 | |||||||||
2:10 PM | Ice Haus | ![]() |
Moeller | at | ![]() |
Upper Arlington | |||
3:00 PM | Sports Plus | ![]() |
Liberty | at | ![]() |
St. Xavier | |||
4:50 PM | Dublin 1 | ![]() |
DeSales | at | ![]() |
Jerome | |||
6:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Thomas W. | at | ![]() |
Academy | |||
Wednesday 1/10 | 3:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Liberty | at | ![]() |
Gahanna | ||
Friday 1/19 | |||||||||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Jerome | at | ![]() |
Olentangy | |||
7:10 PM | Dublin 1 | ![]() |
Academy | at | ![]() |
Coffman | |||
7:30 PM | Ice Haus | ![]() |
New Albany | at | ![]() |
St. Charles | |||
7:40 PM | Easton 2 | ![]() |
Springboro | at | ![]() |
DeSales | |||
8:00 PM | North 1 | ![]() |
Gahanna | at | ![]() |
Berlin | |||
Saturday 1/20 | |||||||||
TBD | Heritage Bank | ![]() |
St. Xavier | at | ![]() |
Moeller | |||
5:20 PM | Ice Works | ![]() |
Coffman | at | ![]() |
Kilbourne | |||
7:00 PM | North 2 | ![]() |
Gahanna | at | ![]() |
Orange | |||
7:00 PM | South Metro | ![]() |
Academy | at | ![]() |
Springboro | |||
Sunday 1/21 | |||||||||
3:25 PM | North 2 | ![]() |
Olentangy | at | ![]() |
Orange | |||
4:50 PM | Dublin 1 | ![]() |
Springboro | at | ![]() |
Watterson | |||
5:00 PM | North 1 | ![]() |
Jerome | at | ![]() |
Thomas W. | |||
Friday 1/26 | |||||||||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
St. Charles | at | ![]() |
Thomas W. | |||
6:00 PM | Northlands | ![]() |
Orange | at | ![]() |
Moeller | |||
6:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Coffman | at | ![]() |
Gahanna | |||
7:00 PM | South Metro | ![]() |
St. Xavier | at | ![]() |
Springboro | |||
7:40 PM | Dublin 1 | ![]() |
Upper Arlington | at | ![]() |
Jerome | |||
8:00 PM | North 1 | ![]() |
Berlin | at | ![]() |
Liberty | |||
Saturday 1/27 | |||||||||
2:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Moeller | at | ![]() |
St. Charles | |||
6:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Watterson | at | ![]() |
Academy | |||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Berlin | at | ![]() |
Olentangy | |||
8:00 PM | North 1 | ![]() |
Upper Arlington | at | ![]() |
Liberty | |||
Sunday 1/28 | |||||||||
3:30 PM | Ice Works | ![]() |
Gahanna | at | ![]() |
Academy | |||
4:00 PM | Easton 2 | ![]() |
St. Xavier | at | ![]() |
New Albany | |||
4:20 PM | Fairgrounds | ![]() |
Jerome | at | ![]() |
Watterson | |||
5:00 PM | North 1 | ![]() |
Springboro | at | ![]() |
Olentangy | |||
6:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Orange | at | ![]() |
DeSales | |||
Friday 2/2 | |||||||||
6:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Jerome | at | ![]() |
New Albany | |||
7:00 PM | South Metro | ![]() |
DeSales | at | ![]() |
Springboro | 8:00 PM | North 3 | ![]() |
Upper Arlington | at | ![]() |
Olentangy |
8:00 PM | North 1 | ![]() |
St. Charles | at | ![]() |
Liberty | |||
8:30 PM | Easton 2 | ![]() |
St. Xavier | at | ![]() |
Gahanna | |||
Saturday 2/3 | |||||||||
3:30 PM | North 1 | ![]() |
Orange | at | ![]() |
Liberty | |||
4:00 PM | Northlands | ![]() |
Upper Arlington | at | ![]() |
Moeller | |||
5:00 PM | South Metro | ![]() |
Watterson | at | ![]() |
Springboro | |||
5:00 PM | Sports Plus | ![]() |
Olentangy | at | ![]() |
St. Xavier | |||
Sunday 2/4 | |||||||||
12:30 PM | Ice Haus | ![]() |
New Albany | at | ![]() |
Upper Arlington | |||
3:00 PM | Sports Plus | ![]() |
Kilbourne | at | ![]() |
St. Xavier | |||
5:00 PM | North 1 | ![]() |
Moeller | at | ![]() |
Berlin | |||
5:50 PM | Easton 2 | ![]() |
Jerome | at | ![]() |
Academy | |||
2/8- 2/11 -- BLUE JACKETS CUP | |||||||||
Thursday 2/8 | |||||||||
8:00 PM | Dublin 2 | TBD | - |
at | TBD | - |
|||
8:20 PM | North 3 | TBD | - |
at | TBD | - |
|||
8:30 PM | Easton 2 | TBD | - |
at | TBD | - |
|||
8:30 PM | North 1 | TBD | - |
at | TBD | - |
|||
Saturday 2/11 | |||||||||
12:00 PM | Ice Haus | Semi Final 1 | - |
at | TBD | - |
|||
2:00 PM | Ice Haus | Semi Final 2 | - |
at | TBD | - |
|||
Sunday 2/12 | |||||||||
4:30 PM | Ice Haus | Championship | - |
at | TBD | - |
|||
2/7 - 2/11 -- BLUE JACKETS CONSOLATION CUP | |||||||||
Wed. 2/7 | |||||||||
0:00 PM | TBD | TBD | - |
at | TBD | - |
|||
0:00 PM | TBD | TBD | - |
at | TBD | - |
|||
Fri. 2/9 | |||||||||
0:00 PM | TBD | TBD | - |
at | TBD | - |
|||
0:00 PM | TBD | TBD | - |
at | TBD | - |
|||
0:00 PM | TBD | TBD | - |
at | TBD | - |
|||
0:00 PM | TBD | TBD | - |
at | TBD | - |
|||
Sat. 2/10 | |||||||||
0:00 PM | TBD | Semi Final 1 | - |
at | TBD | - |
|||
0:00 PM | TBD | Semi Final 2 | - |
at | TBD | - |
|||
Sun. 2/11 | |||||||||
0:00 PM | TBD | Championship | - |
at | TBD | - |
|||
2023 CHC Senior All - Star Game | |||||||||
Sun. 3/4 | |||||||||
6:15 PM | Easton | East All-Stars | West All-Stars | ||||||